|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2021-02-18 16:59:04
Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
---|
1991920000 | WEIDMULLER-TRZYMACZ | AEB 35 SC/1 1991920000 | 0 | 2,70 | 23 |
0383560000 | WEIDMULLER-TRZYMACZ | EW 35 0383560000 | 44 | 2,01 | 23 |
1059000000 | WEIDMULLER-TRZYMACZ | WEW 35/1 105900 | 28 | 8,66 | 23 |
1061200000 | WEIDMULLER-TRZYMACZ | WEW 35/2 1061200000 | 44 | 5,85 | 23 |
954000 | WEIDMULLER-TRZYMACZ | ZEW TS-35 954000 | 0 | 1,91 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|