|
Wybrany stan magazynowy na dzień: 2024-11-20 14:17:44
Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
---|
3RV10110AA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0AA10 0,11-0,16A CL10 0,04KW 0,14A | 0 | 148,36 | 23 |
3RV10110BA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0BA10 0,14-0,20A CL10 0,06KW 0,2A | 0 | 148,36 | 23 |
3RV10110CA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0CA10 0,18-0,25A CL10 0,06KW 0,2A | 0 | 148,36 | 23 |
3RV10110DA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0DA10 0,22-0,32A CL10 0,09KW 0,3A | 0 | 149,72 | 23 |
3RV10110EA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0EA10 0,28-0,40A CL10 0,09KW 0,3A | 0 | 149,72 | 23 |
3RV10110FA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0FA10 0,35-0,50A CL10 0,12KW 0,4A | 0 | 193,47 | 23 |
3RV10110GA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0GA10 0,45-0,63A CL10 0,18KW 0,6A | 0 | 151,13 | 23 |
3RV10110HA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0HA10 0,55-0,80A CL10 0,18KW 0,6A | 0 | 160,77 | 23 |
3RV10110JA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0JA10 0,70-1,00A CL10 0,25KW 0,8A | 0 | 160,77 | 23 |
3RV10110KA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-0KA10 0,90-1,25A CL10 0,37KW 1,1A | 0 | 170,46 | 23 |
3RV10111AA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1AA10 1,10-1,50A CL10 0,55KW 1,5A | 0 | 170,46 | 23 |
3RV10111BA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1BA10 1,40-2,00A CL10 0,75KW 1,9A | 0 | 179,30 | 23 |
3RV10111CA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1CA10 1,80-2,50A CL10 0,75KW 1,9A | 0 | 179,30 | 23 |
3RV10111DA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1DA10 2,20-3,20A CL10 1,10KW 2,7A | 0 | 179,30 | 23 |
3RV10111EA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1EA10 2,80-4,00A CL10 1,50KW 3,6A | 0 | 179,30 | 23 |
3RV10111FA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1FA10 3,50-5,00A CL10 1,50KW 3,6A | 0 | 179,30 | 23 |
3RV10111GA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1GA10 4,50-6,30A CL10 2,20KW 5,2A | 0 | 179,30 | 23 |
3RV10111HA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1HA10 5,50-8,00A CL10 3,00KW 6,8A | 0 | 200,30 | 23 |
3RV10111JA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1JA10 7,00-10,0A CL10 4,00KW 9A | 0 | 200,30 | 23 |
3RV10111KA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 11-1KA10 9,00-12,0A CL10 5,50KW 11,5A | 0 | 200,30 | 23 |
3RV10211GA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 21-1GA10 4,50-6,30A CL10 1,5KW 3,5A | 0 | 177,01 | 23 |
3RV10211KA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 21-1KA10 9,00-12,5A CL10 5,50KW 11,5A | 0 | 197,07 | 23 |
3RV10214AA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 21-4AA10 11,0-16,0A CL10 7,50KW 15,5A | 0 | 197,07 | 23 |
3RV10214BA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 21-4BA10 14,0-20,0A CL10 7,50KW 15,5A | 0 | 205,36 | 23 |
3RV10214CA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 21-4CA10 17,0-22,0A CL10 11,0KW 22A | 0 | 218,91 | 23 |
3RV10214DA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 21-4DA10 20,0-25,0A CL10 11,0KW 22A | 0 | 250,24 | 23 |
3RV10314EA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 31-4EA10 22,0-32,0A CL10 15,0KW 29A | 0 | 476,00 | 23 |
3RV10314FA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 31-4FA10 28,0-40,0A CL10 18,5KW 35A | 0 | 577,92 | 23 |
3RV10314GA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 31-4GA10 36,0-45,0A CL10 22,0KW 41A | 0 | 612,85 | 23 |
,RV10314HA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 31-4HA10 40,0-50,0A CL10 22,0KW 41A | 0 | 624,75 | 23 |
3RV10414JA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 41-4JA10 45,0-63,0A CL10 30,0KW 55A | 0 | 660,45 | 23 |
3RV10414KA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 41-4KA10 57,0-75,0A CL10 37,0KW 67A | 0 | 734,82 | 23 |
3RV10414LA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 41-4LA10 70,0-90,0A CL10 45,0KW 80A | 0 | 782,42 | 23 |
3RV10414MA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV10 41-4MA10 80,0-100,A CL10 45,0KW 80A | 0 | 868,70 | 23 |
3RV14210GA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV1421-0GA10 0,45-0,63A CL10 13A S0 | 0 | 177,01 | 23 |
3RV14211BA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV1421-1BA10 1,40-2,0A CL10 42A S0 | 0 | 187,55 | 23 |
3RV14211JA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV1421-1JA10 7,0-10,0A CL10 208A S0 | 0 | 207,10 | 23 |
3RV20111BA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV2011-1BA10 1,4-2,0A CL10 26A S00 | 0 | 452,10 | 23 |
3RV20111EA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV2011-1EA10 2,8-4,0A CL.10 52A S00 | 0 | 153,89 | 23 |
3RV20214AA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV2021-4AA10 10-16A | 1 | 196,42 | 23 |
3RV20214BA10 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3RV2021-4BA10 13-20A | 0 | 204,65 | 23 |
3VU16001MR00 | SIEMENS-WYŁ.SILNIKOWY 3RV | 3VU16 00-1MR00 36,0-52,0A | 0 | 987,00 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|