|
Wybrany stan magazynowy na dzień: 2024-11-20 14:17:44
Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
---|
3SE21000B | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE2100-0B NO/NC IP-67 | 0 | 86,70 | 23 |
3SE21000E | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE2100-0E NO/NC IP-67 | 0 | 110,00 | 23 |
3SE21001B | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE2100-1B NO/NC 3*M20*1,5 IP-67 POPYCH.PROST | 0 | 78,20 | 23 |
3SE21001D | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE2100-1D NO/NC 3*M20*1,5 IP-67 ROLKA WCISKA | 0 | 292,99 | 23 |
3SE21201B | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE2120-1B NO/NC 1*M20*1,5 IP-67 POPYCH.PROST | 0 | 78,20 | 23 |
3SE21201GW00 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE2120-1GW00-0AA3 NO/NC IP-67 | 0 | 147,30 | 23 |
3SE30000A | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3000-0A BLOK STYKÓW 1NO+1NC | 0 | 54,45 | 23 |
3SE30001A | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3000-1A BLOK STYKÓW 1NO+1NC MIGOWE | 0 | 61,08 | 23 |
3SE30003A | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3000-3A BLOK STYKÓW 1NO+1NC | 0 | 54,45 | 23 |
3SE30201A | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3020-1A 1NO+1NC IP-40 TRZPIEŃ 21MM | 0 | 49,14 | 23 |
3SE31000B | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3100-0B NO/NC IP-67 PG-13 | 0 | 125,00 | 23 |
3SE31000D | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3100-0D NO/NC IP-67 | 0 | 110,00 | 23 |
3SE31201D | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3120-1D NO/NC IP-67 | 0 | 152,90 | 23 |
3SE31201E | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3120-1E NO/NC IP-67 | 0 | 110,00 | 23 |
3SE31201GWZ | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3120-1G NO/NC IP-67 | 0 | 110,00 | 23 |
3SE31601D | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE3160-1D NO/NC IP-67 | 0 | 178,34 | 23 |
3SE50000CA00 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE500-0CA00 BLOK STYKÓW NO/NC | 0 | 67,48 | 23 |
3SE50000AA60 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5000-0AA60 DŹW.REG.100MM METAL,ROL.PL.FI19 | 0 | 25,92 | 23 |
3SE50000AD02 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5000-0AD02 GŁOWICA 3SE51/52 ROLKA STAL13MM | 0 | 66,55 | 23 |
3SE50000AE01 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5000-0AE01 GŁOWICA-METAL:DŹWIG,ROL.PL.FI22 | 0 | 43,17 | 23 |
3SE50000AF01 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5000-0AF01 GŁOWICA-METAL:KĄT.DŹ,ROL.PL.F22 | 0 | 43,17 | 23 |
3SE50000AH00 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5000-0AH00 GŁOWICA-METAL:BEZ DŹW.LEWO-PRA. | 0 | 45,45 | 23 |
3SE50000AV01 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5000-0AV01 ELEM.URUCHAM.DO 3SE5312/5322/51 | 0 | 19,03 | 23 |
3SE51120CA00 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5112-0CA00 NO/NC METAL. BEZ GŁOWICY | 0 | 75,68 | 23 |
3SE51120CB01 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5112-0CB01 NO/NC METAL. 40MM IP-67 TRZPIEŃ | 1 | 102,20 | 23 |
3SE51120CD02 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5112-0CD02 NO/NC METAL. 40MM ROLKA WCISK. | 0 | 197,11 | 23 |
3SE51120CH01 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5112-0CH01 METAL.1NO/1NC DŹWIG.Z ROLKĄ PLA | 0 | 235,52 | 23 |
3SE51120CH02 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5112-0CH02 NO/NC METAL. 27MM ROLKA STALOWA | 0 | 164,04 | 23 |
3SE51120CH50 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5112-0CH50 1R 1Z DŹWIGNIA OROTOWA | 0 | ---- | 23 |
3SE51220BA00 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5122-0BA00 1NO+1NC BEZ GŁOWICY | 0 | 96,95 | 23 |
3SE51220BB01 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5122-0BB01 NO/NC METAL. TRZPIEŃ STALOWY | 0 | 136,56 | 23 |
3SE51220CD02 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5122-0CD02 NO/NC ZWŁ.METAL.WCIS.ROL.STAL13 | 0 | 132,62 | 23 |
3SE51220CE01 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5122-0CE01 1R 1Z METAL TRZPIEŃ Z ROLKĄ | 0 | 208,22 | 23 |
3SE51220CH01 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5122-0CH01 NO/NC STYKI MIGOWE DŹWIGNIA | 0 | 196,62 | 23 |
3SE52320HC05 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5232-0HC05 1NO/1NC STYKI MIGOWE | 0 | 64,92 | 23 |
3SE52320HE10 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5232-0HE10 NO/NC DŹWIGNIA Z ROLKĄ PLAST. | 0 | 94,86 | 23 |
3SE52500CC05 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5250-0CC05 OTWARTA OBUD. NO+NC TEFL.TRZP. | 0 | 63,50 | 23 |
3SE53120SD11 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5312-0SD11 BEZP. Z RYGLEM 24V DC 2NC/2NO | 0 | 941,90 | 23 |
3SE54130CC20 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5413-0CC20-1EA2 1NO+1NC IP-67 TRZPIEŃ STAL | 0 | 157,32 | 23 |
3SE54130CC21 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5413-0CC21-1EA2 1NO+1NC IP-67 TRZIPEŃ MOC. | 0 | 176,40 | 23 |
3SE54130CD20 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5413-0CD20-1EA2 1NO+1NC IP-67 ROLKA STAL. | 0 | 164,88 | 23 |
3SE54130CD21 | SIEMENS-WYŁ.KRAŃCOWY | 3SE5413-0CD21-1EA2 1NO+1NC IP-67 ROLKA MOC. | 0 | 231,74 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|