|
Wybrany stan magazynowy na dzień: 2024-11-20 14:17:44
Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
---|
SH804/2AW | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,15/0,70KW 1380/2730 OBR.SH 80-4/2AW "B" | 0 | 627,99 | 23 |
SH714/2A | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,21/0,28KW 1400/1800 OBR.SH 71-4/2A "B" | 0 | 534,00 | 23 |
SH714/2B | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,30/0,45KW 1400/2820 OBR.SH 71-4/2B "B" | 0 | 548,00 | 23 |
SH908/4S | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,37/0,75KW 705/1385 OBR.SH 90-8/4S "B" | 0 | 457,00 | 23 |
SH804/2A | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,45/0,60KW 1420/2820 OBR.SH 80-4/2A "B" | 0 | 574,00 | 23 |
SG100L8/4AW | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,50/2,00KW 690/1400 OBR.SG 100L-8/4AW | 0 | 591,25 | 23 |
SH90L4/2W | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,50/2,00KW 1420/2755 OBR. SH 90L-4/2W | 0 | 589,20 | 23 |
SH908/4L | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,55/1,00KW 695/1380 OBR.SH 90-8/4L "B" | 0 | 492,00 | 23 |
SKH90L8/4G | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,55/1,00KW 695/1380 OBR.SKH 90L-8/4G HAM | 0 | 2 179,20 | 23 |
SH906/4S | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,63/0,90KW 950/1425 OBR.SH 90-6/4S "B" | 0 | 469,00 | 23 |
SH906/4L | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,70/1,10KW 935/1410 OBR.SH 90-6/4L "B" | 0 | 500,00 | 23 |
SG100L8/4A | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,70/1,25KW 715/1425 OBR.SG 100L-8/4A "I" | 0 | 927,60 | 23 |
SH804/2B | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,75/0,95KW 1360/2780 OBR.SH 80-4/2B "B" | 0 | 657,80 | 23 |
SKH804/2B | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,75/1,00KW 1360/2780 OBR.SKH 80-4/2B | 0 | 444,96 | 23 |
SG100L6/4A | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,90/1,30KW 960/1440 OBR.SG 100L-6/4A "I" | 0 | ---- | 23 |
SG100L8/4B | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .0,90/1,70KW 715/1415 OBR.SG 100L-8/4B "I" | 0 | 902,40 | 23 |
SG132S8/4W | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,00/4,00KW 700/1420 OBR. SG 132S-8/4W 400V | 0 | 2 437,20 | 23 |
SH90S4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,10/1,40KW 1410/2785 OBR.SH 90S-4/2 "I" | 0 | 471,25 | 23 |
SG112M8/6 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,20/1,60KW 720/ 955 OBR.SG 112M-8/6 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG100L6/4B | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,20/1,70KW 960/1435 OBR.SG 100L-6/4B "I" | 0 | ---- | 23 |
SG112M4/2W | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,20/4,8KW 1400/2800 OBR. SG 112M-4/2W | 0 | 1 578,00 | 23 |
SH904/2L | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,40/2,00KW 1405/2750 OBR.SH 90-4/2L "B" | 0 | 515,00 | 23 |
SH90L4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,40/2,00KW 1405/2750 OBR.SH 90L-4/2 "I" | 0 | 454,88 | 23 |
3SG112M4/8 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,60/2,40KW 700/1400 OBR.3SG 112M-4/8 "T" | 0 | 999,00 | 23 |
SG112M6/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,60/2,40KW 975/1455 OBR.SG 112M-6/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
PSH90L4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,60/2,40KW 1405/2780 OBR.PSH 90L-4/2 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG112M8/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .1,60/3,00KW 715/1415 OBR.SG 112M-8/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG100L4/2A | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .2,00/2,60KW 1395/2810 OBR.SG 100L-4/2A "I" | 0 | 678,00 | 23 |
SG132M4/2WB | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .2,00/8,00KW 1460/2900 OBR.SG 132M-4/2WB "I" | 0 | 2 396,70 | 23 |
SG100L4/2B | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .2,50/3,30KW 1380/2785 OBR.SG 100L-4/2B "I" | 0 | ---- | 23 |
SG132M6/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .2,50/3,50KW 970/1440 OBR.SG 132M-6/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG132S8/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .2,50/4,20KW 710/1410 OBR.SG 132S-8/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG132M8/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .3,20/5,40KW 710/1415 OBR.SG 132M-8/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG112M4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .3,30/4,50KW 1435/2865 OBR.SG 112M-4/2 "I" | 0 | 915,60 | 23 |
SG132S4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .4,70/5,70KW 1445/2895 OBR.SG 132S-4/2 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG160M8/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .4,70/8,40KW 725/1435 OBR.SG 160M-8/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG160M6/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .5,20/7,40KW 965/1450 OBR.SG 160M-6/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG132M4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .6,00/7,20KW 1450/2915 OBR.SG 132M-4/2 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG132M4/2B | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .6,20/7,50KW 1450/2920 OBR.SG 132M-4/2B "I" | 0 | ---- | 23 |
SG160L6/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .7,00/10,8KW 970/1450 OBR.SG 160L-6/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG160L8/4W | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .7,20/12,0KW 720/1440 OBR.SG 160L-8/4W "I" | 0 | 2 980,00 | 23 |
PSG132M4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .7,50/10,0KW 1455/2920 OBR.PSG 132M-4/2 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG180L8/6 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .8,00/11,0KW 730/ 980 OBR.SG 180L-8/6 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG180L6/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | .8,50/13,0KW 985/1470 OBR.SG 180L-6/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG160M4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | 10,00/12,0KW 1450/2900 OBR.SG 160M-4/2 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG180L8/4 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | 10,00/15,8KW 730/1460 OBR.SG 180L-8/4 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG160L4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | 13,00/16,0KW 1455/2915 OBR.SG 160L-4/2 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG180M4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | 14,50/19,5KW 1470/2930 OBR.SG 180M-4/2 "I" | 0 | ---- | 23 |
SG180L4/2 | SILNIK-3F WIELOBIEGOWY | 17,50/24,0KW 1480/2940 OBR.SG 180L-4/2 "I" | 0 | ---- | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|