|
Wybrany stan magazynowy na dzień: 2024-11-20 14:17:44
Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
---|
01220 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 01220 KLAMKA Z PRZYCISKIEM PRISMA G | 0 | 205,82 | 23 |
01221 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 01221 PRZYCISK RĘCZNY - KLAMKA | 0 | 341,10 | 23 |
03001 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03001 SZYNA DO AP.MOD. | 0 | 33,30 | 23 |
03002 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03002 SZYNA SYMETRYCZNA PACK NASTAWNA | 0 | 52,97 | 23 |
03010 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03010 SZYNA DO AP.MOD. W250 | 0 | 36,75 | 23 |
03073 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03073 PŁ.M.PION.NA STAŁE NS-INS630 | 0 | 366,75 | 23 |
03121 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03121 PŁYTA M. PIONOWA ISFT160 | 0 | 282,39 | 23 |
03171 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03171 PŁYTA M. PERF. Z WNĘKĄ 4M | 0 | 111,17 | 23 |
03183 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03183 20 WKRĘTÓW SAMOGWINTUJĄCYCH | 0 | 29,75 | 23 |
03203 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03203 PŁYTA CZOŁOWA MOD. 3M | 0 | 98,32 | 23 |
03204 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03204 PŁ.CZ.MOD.4M | 0 | 113,65 | 23 |
03205 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03205 OSŁONA CZOŁOWA 5M | 0 | 115,80 | 23 |
03213 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03213 PŁYTA CZOŁOWA MOD. 3M W250 | 0 | 133,78 | 23 |
03220 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03220 PASEK ZAŚLEPEK 46*1000MM | 0 | 36,20 | 23 |
03321 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03321 PŁYTA CZOŁOWA PIONOWA ISFT 160A | 0 | 197,23 | 23 |
03451 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03451 PŁYTA MONTAŻ.NA STAŁE NS400/630 3P DZWI | 0 | 392,02 | 23 |
03482 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03482 PŁYTA MONT. PION. NA STAŁE NS1600 | 0 | 577,54 | 23 |
03571 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03571 PŁYTA MONT. PERF. 4M | 0 | 275,14 | 23 |
03803 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03803 OSŁONA CZOŁOWA PEŁNA 3M | 0 | 81,76 | 23 |
03804 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03804 PŁYTA CZ. PEŁNA 4M | 0 | 109,40 | 23 |
03805 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03805 PŁYTA CZ. PEŁNA 5M | 0 | 133,88 | 23 |
03813 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03813 PŁYTA CZ. PEŁNA 3M W250 | 0 | 92,89 | 23 |
03815 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03815 PŁ.CZ.PEŁNA 5M W250 | 0 | 114,38 | 23 |
03816 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 03816 PŁYTA CZOŁOWA PEŁNA 6M W250 | 0 | 124,04 | 23 |
04031 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04031 POLYBLOCK 160A 1P | 0 | 64,71 | 23 |
04045 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04045 DISTRIBLOC 125A | 0 | 187,96 | 23 |
04046 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04046 DISTRIBLOC 160A | 0 | 330,52 | 23 |
04163 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04163 CZTERY SZYNY GWINTOWANE 400A L1000 | 0 | 807,64 | 23 |
04191 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04191 WSPORNIK SZYNY TYLNEJ | 0 | 57,38 | 23 |
04195 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04195 40 LIST GWINTOWANYCH M6X16 | 0 | 58,31 | 23 |
04200 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04200 SZYNA PE Z 40 ZAC. 35MM (LVS04200) | 0 | 113,87 | 23 |
04205 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04205 2 WSPORNIKI SZYNY UZIEM. | 0 | 39,17 | 23 |
04210 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04210 IZOLATOR SZYNY PE/N | 0 | 8,64 | 23 |
04220 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04220 PŁYTA MONT.DO PRZEDZ.ZAC.SZYNY UZIEM. | 0 | 35,32 | 23 |
04239 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04239 12 POZIOMYCH OBEJM KABLOWYCH | 0 | 106,55 | 23 |
04243 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04243 4 OSŁONY NA KABLE W POZIOMIE 430MM | 0 | 78,33 | 23 |
04263 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04263 2 OSŁONY WSP.PRZEW.PION | 0 | 59,73 | 23 |
04264 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04264 12 WSP.PRZEW. PION. SYSTEM G | 0 | 160,88 | 23 |
04766 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04766 ZEST.20 ŚRUB DO ŁĄCZ.KOŃC.KAB.Z LINERGY | 0 | 94,23 | 23 |
04767 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 04767 20ZEST.DO MOCOWANIA DO SZYN LINERGY | 0 | 102,68 | 23 |
08102 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08102 OBUDOWA WISZĄCA L600 6M | 0 | 930,98 | 23 |
08105 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08105 OBUDOWA WISZĄCA L600 15M | 0 | 1 483,78 | 23 |
08106 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08106 OBUDOWA WISZĄCA L600 18M | 0 | 828,79 | 23 |
08122 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08122 DRZWI PEŁNE DO OBUDOWY WISZĄCEJ 6M | 0 | 330,39 | 23 |
08125 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08125 DRZWI PEŁNE DO OBUDOWY WISZĄCEJ 15M | 0 | 474,68 | 23 |
08126 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08126 DRZWI PEŁNE DO OBUDOWY WISZĄCEJ 18M | 0 | 509,37 | 23 |
08135 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08135 DRZWI PRZEZR. DO OBUD. WISZĄCEJ 15M | 0 | 982,60 | 23 |
08172 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08172 PRZEGR.DO OBUD.W300 6M | 0 | 914,46 | 23 |
08175 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08175 PRZEGRODA DO OBUDOWY W300 15M | 0 | 1 152,73 | 23 |
08176 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08176 PRZEGRODA DO OBUDOWY W300 18M | 0 | 1 226,17 | 23 |
08182 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08182 DRZWI PRZEDZ.DO OBUD.WISZĄCEJ 6M | 0 | 444,31 | 23 |
08185 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08185 DRZWI PRZEDZ. DO OBUDOWY WISZĄCEJ 15M | 0 | 614,45 | 23 |
08186 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08186 DRZWI PRZEDZ. DO OBUDOWY WISZĄCEJ 18M | 0 | 647,45 | 23 |
08204 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08204 OBUDOWA STOJĄCA W600 33M | 0 | 1 384,00 | 23 |
08224 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08224 DRZWI PEŁNE DO OBUDOWY STOJĄCEJ 33M | 0 | 994,97 | 23 |
08304 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08304 OBUDOWA IP-55 15M | 0 | 976,50 | 23 |
08305 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08305 OBUDOWA IP-55 19M | 0 | 1 038,00 | 23 |
08306 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08306 0BUDOWA 23M IP55 | 0 | 1 156,00 | 23 |
08309 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08309 OBUDOWA IP55 33M | 0 | 4 524,53 | 23 |
08329 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08329 DRZWI PEŁNE IP55 33M | 0 | 916,60 | 23 |
08334 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08334 DRZWI PRZEZROCZYSTE IP55 15M | 0 | 811,39 | 23 |
08335 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08335 DRZWI PRZEZROCZYSTE IP55 19M | 0 | 949,25 | 23 |
08336 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08336 DRZWI PRZEZROCZYSTE IP55 23M | 0 | 982,00 | 23 |
08339 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08339 DRZWI PRZEZROCZYSTE IP55 33M | 0 | 1 334,00 | 23 |
08349 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08349 PRZEGRODA IP55 W300 33M | 0 | 1 485,00 | 23 |
08372 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08372 PŁ.GÓRNA-DOLNA IP55 W300 | 0 | 383,89 | 23 |
08381 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08381 ZESTAW ŁĄCZENIOWY POZ/PION. IP55 | 0 | 507,15 | 23 |
08392 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08392 PŁYTA IP55 COKOŁU | 0 | 187,89 | 23 |
08393 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08393 PANELE POKRYW.COKÓŁ IP55 W600 | 0 | 270,13 | 23 |
08394 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08394 PANELE POKRYW.COKÓŁ IP55 W300 | 0 | 241,36 | 23 |
08812 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08812 DWIE POPRZECZKI DO OBUD.+PRZEDZ. | 0 | 353,34 | 23 |
08818 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08818 MULTI ZESTAW POŁĄCZENIOWY | 0 | 120,64 | 23 |
08824 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08824 OSŁONA MAGISTRALI KABLOWEJ | 0 | 634,64 | 23 |
08841 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08841 ZESTAW USZCZELEK DO DRZWI IP43 21-33MM | 0 | 60,37 | 23 |
08867 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08867 DWA WSPORNIKI WIĄZEK KABLOWYCH | 0 | 98,74 | 23 |
08868 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08868 CZTERY WSPORNIKI KABLI DO PRZEDZIAŁU | 0 | 95,53 | 23 |
08876 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08876 INTERF.DO PŁ.DŁAW.IP-55 W 600 | 0 | 171,61 | 23 |
08896 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08896 PŁ.DŁAW. 16/30/47 | 0 | 113,53 | 23 |
08936 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08936 ZATRZASK DRZWI IP55+ZAMEK-2X405 KLUCZ | 0 | 201,50 | 23 |
08961 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08961 SZCZOTKA DO RETUSZU | 0 | 94,95 | 23 |
08962 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08962 SPRAY DO RETUSZU | 0 | 75,62 | 23 |
08963 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 08963 KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ | 0 | 48,12 | 23 |
13508 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 13508 TERM.BLK 2P 100A 2*7 HOLES | 0 | 104,13 | 23 |
13510 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 13510 BLOK ZACISKOWY 4P 100A 4*7 | 0 | 90,48 | 23 |
03274 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | 3274 PŁYTA CZOŁOWA PIONOWA INS630 | 0 | 314,59 | 23 |
LVS04202 | SCHN-MERLIN GERIN PRISMA | LVS04202 2 SZYNY UZIEMNIAJĄCE 12M PSET | 0 | 219,16 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|