|
Wybrany stan magazynowy na dzień: 2024-11-20 14:17:44
Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
---|
GZ1AN11 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | BLOK STYKÓW GZ1-AN11 1NO+1NZ | 3 | 47,02 | 23 |
GZ1AN20 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | BLOK STYKÓW GZ1-AN20 1NO+1NO | 13 | 46,64 | 23 |
GZ1M01 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E01(M01) 0,10-0,16A MAGNETO-TERM. | 2 | 166,67 | 23 |
GZ1M02 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E02(M02) 0,16-0,25A 0,06KW MAGNETO-TERM. | 1 | 166,67 | 23 |
GZ1E03 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E03 0,25-0,40A 0,09KW MAGNETO-TERM. | 1 | 217,65 | 23 |
GZ1E04 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E04 0,40-0,63A 0,12KW MAGNETO-TERM. | 1 | 220,00 | 23 |
GZ1E05 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E05 0,63-1,00A 0,25KW MAGMETO-TERM. | 2 | 222,22 | 23 |
GZ1E06 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E06 1,00-1,60A 0,37KW MAGNETO-TERM. | 1 | 224,51 | 23 |
GZ1E07 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E07 1,60-2,50A 0,75KW MAGNETO-TERM. | 0 | 226,86 | 23 |
GZ1M07 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E07(M07) 1,60-2,50A 0,75KW MAGNETO-TERM. | 2 | 162,18 | 23 |
GZ1E08 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E08 2,50-4,00A 1,5KW MAGNETO-TERM. | 1 | 229,15 | 23 |
GZ1E10 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E10 4,00-6,30A 2,2KW MAGNETO-TERM. | 1 | 229,15 | 23 |
GZ1E14 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E14 6,00-10,0A 4,0KW MAGNETO-TERM. | 1 | 240,20 | 23 |
GZ1E16 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E16 9,00-14,0A 5,5KW MAGNETO-TERM. | 1 | 240,20 | 23 |
GZ1E20 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E20 13,0-18,0A 7,5KW MAGNETO-TERM. | 1 | 240,20 | 23 |
GZ1M21 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E21(M21) 17,0-23,0A 9,0KW MAGNETO-TERM. | 11 | 201,24 | 23 |
GZ1E22 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E22 20,0-25,0A 11,0KW MAGNETO-TERM. | 2 | 279,62 | 23 |
GZ1E32 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | GZ1-E32 24,0-32,0A 15,0KW MAGNETO-TERM. | 1 | 387,18 | 23 |
GZ1AS225 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | WYZWALACZ WZROSTOWY GZ1-AS-225 230V 50HZ | 1 | 225,33 | 23 |
GZ1AU225 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | WYZWALACZ ZANIKOWY GZ1-AU-225 230V 50HZ | 1 | 140,91 | 23 |
GZ1AU385 | SCHN-TELEMECANIQUE W.SILN.GZ1 | WYZWALACZ ZANIKOWY GZ1-AU-385 380V 50HZ | 1 | 142,29 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|