|
Wybrany stan magazynowy na dzień: 2024-11-20 14:17:44
Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
---|
NSYSPS4200SD | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | 2 PLINTH SIDE PANELS 400*200 NSYSPS4200SD | 0 | 216,07 | 23 |
NSYSPS3200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | 4 PLINTH SIDE PANELS 200*300 NSYSPS3200 | 0 | 209,90 | 23 |
NSYSPS5200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | 4 PLINTH SIDE PANELS 200X500 NSYSPS5200 | 0 | 261,32 | 23 |
NSYSPS3100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PANELI BOCZNYCH WYS.100*GŁĘ. 300 NSYSPS3100 | 0 | 164,63 | 23 |
NSYSPS4100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PANELI BOCZNYCH WYS.100*GŁĘ. 400 NSYSPS4100 | 0 | 158,48 | 23 |
NSYSPS5100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PANELI BOCZNYCH WYS.100*GŁĘ. 500 NSYSPS5100 | 0 | 158,48 | 23 |
NSYSPS6100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PANELI BOCZNYCH WYS.100*GŁĘ. 600 NSYSPS6100 | 0 | 190,42 | 23 |
NSYSPS8100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PANELI BOCZNYCH WYS.100*GŁĘ. 800 NSYSPS8100 | 0 | 277,83 | 23 |
NSYSPS4200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PANELI BOCZNYCH WYS.200*GŁĘ. 400 NSYSPS4200 | 0 | 224,30 | 23 |
NSYSPS6200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PANELI BOCZNYCH WYS.200*GŁĘ. 600 NSYSPS6200 | 0 | 292,23 | 23 |
NSYSPF4100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.100*SZE. 400 NSYSPF4100 | 0 | 602,61 | 23 |
NSYSPF6100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.100*SZE. 600 NSYSPF6100 | 0 | 644,23 | 23 |
NSYSPF8100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.100*SZE. 800 NSYSPF8100 | 0 | 457,91 | 23 |
NSYSPF10100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.100*SZE.1000 NSYSPF10100 | 0 | 754,32 | 23 |
NSYSPF12100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.100*SZE.1200 NSYSPF12100 | 0 | 561,10 | 23 |
NSYSPF16100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.100*SZE.1600 NSYSPF16100 | 0 | 781,35 | 23 |
NSYSPF4200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.200*SZE. 400 NSYSPF4200 | 0 | 758,48 | 23 |
NSYSPF6200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.200*SZE. 600 NSYSPF6200 | 0 | 656,67 | 23 |
NSYSPF8200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.200*SZE. 800 NSYSPF8200 | 0 | 731,48 | 23 |
NSYSPF10200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.200*SZE.1000 NSYSPF10200 | 0 | 789,65 | 23 |
NSYSPF12200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.200*SZE.1200 NSYSPF12200 | 0 | 908,11 | 23 |
NSYSPF16200 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI WYS.200*SZE.1600 NSYSPF1620 | 0 | 1 203,19 | 23 |
NSYSPF3100 | SCHN-SAREL SF/SM COKÓŁ | PRZEDNI/TYLNY WYS.100*SZE. 300 NSYSPF3100 | 0 | 534,04 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|