|
Wybrany stan magazynowy na dzień: 2024-11-20 14:17:44
Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
---|
OM250 | LEGRAND-OBUDOWA GJM | M-250 6067-95 IP-41 | 0 | 38,71 | 23 |
OM250H | LEGRAND-OBUDOWA GJM | M-250 6067-96 IP-65 | 2 | 58,07 | 23 |
OM611 | LEGRAND-OBUDOWA GJM | M-611 66-904006 IP-41 | 0 | 99,00 | 23 |
OM611H | LEGRAND-OBUDOWA GJM | M-611 66-905006 IP-65 | 0 | 103,19 | 23 |
OM633 | LEGRAND-OBUDOWA GJM | M-633 66-914002 IP-41 | 1 | 66,47 | 23 |
OM633H | LEGRAND-OBUDOWA GJM | M-633 66-915002 IP-65 | 4 | 103,44 | 23 |
66921002 | LEGRAND-OBUDOWA GJM | USZCZELKA GJ IP-65 M-611 66-921002 | 0 | 15,01 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|